Jste zde
Databáze CMC
Obor měření: elektrické veličiny a magnetismus
Interní identifikátor | Rozsah | Kalibrační a měřicí schopnost | Podmínky měření | Postup | Doplněk k postupu | |
---|---|---|---|---|---|---|
9.4 | (2 - 20) mA | (140 - 140) μA/A |
|
611-MP-C097, 611-MP-C098 | zobrazit | |
9.4 | (2 - 20) mA | (140 - 140) μA/A |
|
611-MP-C097, 611-MP-C098 | zobrazit | |
9.4 | (20 - 200) mA | (120 - 120) μA/A |
|
611-MP-C097, 611-MP-C098 | zobrazit | |
9.4 | (20 - 200) mA | (120 - 120) μA/A |
|
611-MP-C097, 611-MP-C098 | zobrazit | |
9.4 | (20 - 200) mA | (100 - 100) μA/A |
|
611-MP-C097, 611-MP-C098 | zobrazit | |
9.4 | (20 - 200) mA | (100 - 100) μA/A |
|
611-MP-C097, 611-MP-C098 | zobrazit | |
9.4 | (20 - 200) mA | (85 - 85) μA/A |
|
611-MP-C097, 611-MP-C098 | zobrazit | |
9.4 | (20 - 200) mA | (85 - 85) μA/A |
|
611-MP-C097, 611-MP-C098 | zobrazit | |
9.4 | (20 - 200) mA | (140 - 140) μA/A |
|
611-MP-C097, 611-MP-C098 | zobrazit | |
9.4 | (20 - 200) mA | (140 - 140) μA/A |
|
611-MP-C097, 611-MP-C098 | zobrazit | |
9.4 | (0.2 - 2) A | (170 - 170) μA/A |
|
611-MP-C097, 611-MP-C098 | zobrazit | |
9.4 | (0.2 - 2) A | (170 - 170) μA/A |
|
611-MP-C097, 611-MP-C098 | zobrazit | |
9.4 | (0.2 - 2) A | (160 - 160) μA/A |
|
611-MP-C097, 611-MP-C098 | zobrazit | |
9.4 | (0.2 - 2) A | (160 - 160) μA/A |
|
611-MP-C097, 611-MP-C098 | zobrazit | |
9.4 | (0.2 - 2) A | (120 - 120) μA/A |
|
611-MP-C097, 611-MP-C098 | zobrazit | |
9.4 | (0.2 - 2) A | (120 - 120) μA/A |
|
611-MP-C097, 611-MP-C098 | zobrazit | |
9.4 | (0.2 - 2) A | (220 - 220) μA/A |
|
611-MP-C097, 611-MP-C098 | zobrazit | |
9.4 | (0.2 - 2) A | (220 - 220) μA/A |
|
611-MP-C097, 611-MP-C098 | zobrazit | |
9.4 | (2 - 20) A | (310 - 310) μA/A |
|
611-MP-C097, 611-MP-C098 | zobrazit | |
9.4 | (2 - 20) A | (310 - 310) μA/A |
|
611-MP-C097, 611-MP-C098 | zobrazit | |
9.4 | (2 - 20) A | (280 - 280) μA/A |
|
611-MP-C097, 611-MP-C098 | zobrazit | |
9.4 | (2 - 20) A | (280 - 280) μA/A |
|
611-MP-C097, 611-MP-C098 | zobrazit | |
9.4 | (2 - 20) A | (400 - 400) μA/A |
|
611-MP-C097, 611-MP-C098 | zobrazit | |
9.4 | (2 - 20) A | (400 - 400) μA/A |
|
611-MP-C097, 611-MP-C098 | zobrazit | |
9.4 | (2 - 20) A | (690 - 690) μA/A |
|
611-MP-C097, 611-MP-C098 | zobrazit | |
9.4 | (2 - 20) A | (690 - 690) μA/A |
|
611-MP-C097, 611-MP-C098 | zobrazit | |
9.4 | (2 - 20) A | (1600 - 1600) μA/A |
|
611-MP-C097, 611-MP-C098 | zobrazit | |
9.4 | (2 - 20) A | (1600 - 1600) μA/A |
|
611-MP-C097, 611-MP-C098 | zobrazit |
Interní identifikátor | Rozsah | Kalibrační a měřicí schopnost | Postup | Doplněk k postupu | |
---|---|---|---|---|---|
9.5 | (0.0001 - 0.0001) Ω | (7.2 - 7.2) μΩ/Ω | 611-MP-C097, 611-MP-C098, 131-MP-C003, 131-MP-C005 | zobrazit | |
9.5 | (0.0001 - 0.0001) Ω | (7.2 - 7.2) μΩ/Ω | 611-MP-C097, 611-MP-C098, 131-MP-C003, 131-MP-C005 | zobrazit | |
9.5 | (0.0001 - 0.0001) Ω | (7.2 - 7.2) μΩ/Ω | 611-MP-C097, 611-MP-C098, 131-MP-C003, 131-MP-C005 | zobrazit | |
9.5 | (0.0001 - 0.0001) Ω | (7.2 - 7.2) μΩ/Ω | 611-MP-C097, 611-MP-C098, 131-MP-C003, 131-MP-C005 | zobrazit | |
9.5 | (0.001 - 0.001) Ω | (3.5 - 3.5) μΩ/Ω | 611-MP-C097, 611-MP-C098, 131-MP-C003, 131-MP-C005 | zobrazit | |
9.5 | (0.001 - 0.001) Ω | (3.5 - 3.5) μΩ/Ω | 611-MP-C097, 611-MP-C098, 131-MP-C003, 131-MP-C005 | zobrazit | |
9.5 | (0.001 - 0.001) Ω | (3.5 - 3.5) μΩ/Ω | 611-MP-C097, 611-MP-C098, 131-MP-C003, 131-MP-C005 | zobrazit | |
9.5 | (0.001 - 0.001) Ω | (3.5 - 3.5) μΩ/Ω | 611-MP-C097, 611-MP-C098, 131-MP-C003, 131-MP-C005 | zobrazit | |
9.5 | (0.01 - 0.01) Ω | (2.6 - 2.6) μΩ/Ω | 611-MP-C097, 611-MP-C098, 131-MP-C003, 131-MP-C005 | zobrazit | |
9.5 | (0.01 - 0.01) Ω | (2.6 - 2.6) μΩ/Ω | 611-MP-C097, 611-MP-C098, 131-MP-C003, 131-MP-C005 | zobrazit | |
9.5 | (0.01 - 0.01) Ω | (2.6 - 2.6) μΩ/Ω | 611-MP-C097, 611-MP-C098, 131-MP-C003, 131-MP-C005 | zobrazit | |
9.5 | (0.01 - 0.01) Ω | (2.6 - 2.6) μΩ/Ω | 611-MP-C097, 611-MP-C098, 131-MP-C003, 131-MP-C005 | zobrazit | |
9.5 | (0.02 - 0.02) Ω | (2.2 - 2.2) μΩ/Ω | 611-MP-C097, 611-MP-C098, 131-MP-C003, 131-MP-C005 | zobrazit | |
9.5 | (0.02 - 0.02) Ω | (2.2 - 2.2) μΩ/Ω | 611-MP-C097, 611-MP-C098, 131-MP-C003, 131-MP-C005 | zobrazit | |
9.5 | (0.02 - 0.02) Ω | (2.2 - 2.2) μΩ/Ω | 611-MP-C097, 611-MP-C098, 131-MP-C003, 131-MP-C005 | zobrazit | |
9.5 | (0.02 - 0.02) Ω | (2.2 - 2.2) μΩ/Ω | 611-MP-C097, 611-MP-C098, 131-MP-C003, 131-MP-C005 | zobrazit | |
9.5 | (0.1 - 0.1) Ω | (0.86 - 0.86) μΩ/Ω | 611-MP-C097, 611-MP-C098, 131-MP-C003, 131-MP-C005 | zobrazit | |
9.5 | (0.1 - 0.1) Ω | (0.86 - 0.86) μΩ/Ω | 611-MP-C097, 611-MP-C098, 131-MP-C003, 131-MP-C005 | zobrazit | |
9.5 | (0.1 - 0.1) Ω | (0.86 - 0.86) μΩ/Ω | 611-MP-C097, 611-MP-C098, 131-MP-C003, 131-MP-C005 | zobrazit | |
9.5 | (0.1 - 0.1) Ω | (0.86 - 0.86) μΩ/Ω | 611-MP-C097, 611-MP-C098, 131-MP-C003, 131-MP-C005 | zobrazit | |
9.5 | (1 - 1) Ω | (0.73 - 0.73) μΩ/Ω | 611-MP-C097, 611-MP-C098, 131-MP-C003, 131-MP-C005 | zobrazit | |
9.5 | (1 - 1) Ω | (0.73 - 0.73) μΩ/Ω | 611-MP-C097, 611-MP-C098, 131-MP-C003, 131-MP-C005 | zobrazit |
Stránky
- « první
- ‹ předchozí
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- …
- následující ›
- poslední »