Jste zde
Databáze CMC
Obor měření: teplota a vlhkost
Interní identifikátor | Rozsah | Kalibrační a měřicí schopnost | Podmínky měření | Postup | Doplněk k postupu | |
---|---|---|---|---|---|---|
1012-251 | (-30 - 90) °C | 10 mK |
|
133-MP-C002 | zobrazit | |
1012-231 | (-80 - 0) °C | 10 mK |
|
133-MP-C002 | zobrazit | |
1012-251 | (-80 - 156) °C | 14 mK |
|
133-MP-C002 | zobrazit | |
1012-261 | (156 - 300) °C | 22 mK |
|
133-MP-C002 | zobrazit | |
1012-271 | (300 - 420) °C | 30 mK |
|
133-MP-C002 | zobrazit | |
1012-281 | (420 - 550) °C | 37 mK |
|
133-MP-C002 | zobrazit | |
1012-291 | (550 - 663) °C | 44 mK |
|
133-MP-C002 | zobrazit | |
1012-335 | (-196 - -196) °C | 0.7 K |
|
133-MP-C003 | zobrazit | |
1012-360 | (193.2 - 493.1) K | 0.6 K |
|
133-MP-C003 | zobrazit | |
1012-370 | (220 - 550) °C | 0.8 K |
|
133-MP-C003 | zobrazit | |
1012-380 | (550 - 1100) °C | 1.2 K |
|
133-MP-C003 | zobrazit | |
1012-420 | (-80 - 100) °C | 30 mK |
|
133-MP-C001 | zobrazit | |
1012-430 | (100 - 150) °C | 30 mK |
|
133-MP-C001 | zobrazit | |
1012-440 | (150 - 210) °C | 50 mK |
|
133-MP-C001 | zobrazit | |
1012-450 | (210 - 360) °C | 60 mK |
|
133-MP-C001 | zobrazit | |
1012-480 | (-80 - 100) °C | 0.4 K |
|
133-MP-C001 | zobrazit | |
1012-490 | (100 - 150) °C | 0.4 K |
|
133-MP-C001 | zobrazit | |
1012-495 | (150 - 210) °C | 0.4 K |
|
133-MP-C001 | zobrazit | |
1012-460 | (210 - 360) °C | 0.5 K |
|
133-MP-C001 | zobrazit | |
1012-470 | (360 - 420) °C | 0.6 K |
|
133-MP-C001 | zobrazit | |
1012-470 | (420 - 550) °C | 0.6 K |
|
133-MP-C001 | zobrazit | |
1012-385 | (1100 - 1400) °C | 1.5 K |
|
133-MP-C003 | zobrazit | |
1012-300 | (0 - 220) °C | 0.5 K |
|
133-MP-C003 | zobrazit | |
1012-310 | (220 - 550) °C | 0.6 K |
|
133-MP-C003 | zobrazit | |
1012-320 | (550 - 1100) °C | 0.9 K |
|
133-MP-C003 | zobrazit | |
1012-330 | (1100 - 1200) °C | 1.1 K | 133-MP-C003 | zobrazit | ||
1012-335 | (1100 - 1800) °C | 1.1 K |
|
133-MP-C003 | zobrazit | |
1012-301 | (419.5 - 419.5) °C | 0.12 K |
|
112-MP-C002 | zobrazit | |
1012-302 | (660.3 - 660.3) °C | 0.12 K |
|
112-MP-C002 | zobrazit | |
1012-303 | (961.8 - 961.8) °C | 0.17 K |
|
112-MP-C002 | zobrazit | |
1012-304 | (1085 - 1085) °C | 0.17 K |
|
112-MP-C002 | zobrazit | |
1012-305 | (1064 - 1064) °C | 0.6 K |
|
112-MP-C002 | zobrazit | |
1012-306 | (1064 - 1064) °C | 0.7 K |
|
112-MP-C002 | zobrazit | |
1012-307 | (1555 - 1555) °C | 1.7 K |
|
112-MP-C002 | zobrazit | |
1012-308 | (1554 - 1554) °C | 2 K |
|
112-MP-C002 | zobrazit | |
1012-311 | (419.5 - 419.5) °C | 0.12 K |
|
112-MP-C002 | zobrazit | |
1012-312 | (660.3 - 660.3) °C | 0.12 K |
|
112-MP-C002 | zobrazit | |
1012-313 | (961.8 - 961.8) °C | 0.17 K |
|
112-MP-C002 | zobrazit | |
1012-314 | (1085 - 1085) °C | 0.17 K |
|
112-MP-C002 | zobrazit | |
1012-30 | (0.01 - 0.01) °C | 0.5 mK |
|
112-MP-C001 | zobrazit | |
1012-20 | (234.3 - 234.3) K | 0.9 mK |
|
112-MP-C001 | zobrazit | |
1012-40 | (29.76 - 29.76) °C | 1.4 mK |
|
112-MP-C001 | zobrazit | |
1012-50 | (156.6 - 156.6) °C | 1.5 mK |
|
112-MP-C001 | zobrazit | |
1012-60 | (231.9 - 231.9) °C | 1.2 mK |
|
112-MP-C001 | zobrazit | |
1012-70 | (419.5 - 419.5) °C | 1.5 mK |
|
112-MP-C001 | zobrazit | |
1012-80 | (660.3 - 660.3) °C | 10 mK |
|
112-MP-C001 | zobrazit | |
1012-90 | (961.8 - 961.8) °C | 30 mK |
|
112-MP-C001 | zobrazit | |
1012-100 | (1085 - 1085) °C | 170 mK |
|
112-MP-C001 | zobrazit | |
(-196 - -196) °C | 5 mK |
|
112-MP-C001 | zobrazit | ||
1012-21 | (234.3 - 234.3) K | 1.1 mK |
|
112-MP-C001 | zobrazit |
Stránky
- « první
- ‹ předchozí
- …
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- …
- následující ›
- poslední »