Jste zde
Databáze CMC
Obor měření: průtok
Interní identifikátor | Rozsah | Kalibrační a měřicí schopnost | Podmínky měření | Postup | Doplněk k postupu | |
---|---|---|---|---|---|---|
(0.006 - 7) m3/h | 0.2 % |
|
615-MP-C151 | OOP | zobrazit |
Obor měření: teplota a vlhkost
Interní identifikátor | Rozsah | Kalibrační a měřicí schopnost | Podmínky měření | Postup | Doplněk k postupu | |
---|---|---|---|---|---|---|
1012-200 | (-196 - -196) °C | 35 mK |
|
133-MP-C002 | zobrazit | |
1012-230 | (193.2 - 273.1) K | 20 mK |
|
133-MP-C002 | zobrazit | |
1012-240 | (0.01 - 0.01) °C | 4 mK |
|
133-MP-C002 | zobrazit | |
1012-250 | (-80 - 156) °C | 20 mK |
|
133-MP-C002 | zobrazit | |
1012-260 | (156 - 300) °C | 25 mK |
|
133-MP-C002 | zobrazit | |
1012-270 | (300 - 420) °C | 35 mK |
|
133-MP-C002 | zobrazit | |
1012-280 | (420 - 550) °C | 55 mK |
|
133-MP-C002 | zobrazit | |
1012-290 | (550 - 660) °C | 90 mK |
|
133-MP-C002 | zobrazit | |
1012-291 | (663 - 800) °C | 60 mK |
|
133-MP-C002 | zobrazit | |
1012-295 | (-30 - 420) °C | 0.45 K |
|
133-MP-C002 | zobrazit | |
1012-296 | (420 - 800) °C | 0.85 K |
|
133-MP-C002 | zobrazit | |
1012-251 | (-30 - 90) °C | 10 mK |
|
133-MP-C002 | zobrazit | |
1012-231 | (-80 - 0) °C | 10 mK |
|
133-MP-C002 | zobrazit | |
1012-251 | (-80 - 156) °C | 14 mK |
|
133-MP-C002 | zobrazit | |
1012-261 | (156 - 300) °C | 22 mK |
|
133-MP-C002 | zobrazit | |
1012-271 | (300 - 420) °C | 30 mK |
|
133-MP-C002 | zobrazit | |
1012-281 | (420 - 550) °C | 37 mK |
|
133-MP-C002 | zobrazit | |
1012-291 | (550 - 663) °C | 44 mK |
|
133-MP-C002 | zobrazit | |
1012-335 | (-196 - -196) °C | 0.7 K |
|
133-MP-C003 | zobrazit | |
1012-360 | (193.2 - 493.1) K | 0.6 K |
|
133-MP-C003 | zobrazit | |
1012-370 | (220 - 550) °C | 0.8 K |
|
133-MP-C003 | zobrazit | |
1012-380 | (550 - 1100) °C | 1.2 K |
|
133-MP-C003 | zobrazit | |
1012-420 | (-80 - 100) °C | 30 mK |
|
133-MP-C001 | zobrazit | |
1012-430 | (100 - 150) °C | 30 mK |
|
133-MP-C001 | zobrazit | |
1012-440 | (150 - 210) °C | 50 mK |
|
133-MP-C001 | zobrazit | |
1012-450 | (210 - 360) °C | 60 mK |
|
133-MP-C001 | zobrazit | |
1012-480 | (-80 - 100) °C | 0.4 K |
|
133-MP-C001 | zobrazit | |
1012-490 | (100 - 150) °C | 0.4 K |
|
133-MP-C001 | zobrazit | |
1012-495 | (150 - 210) °C | 0.4 K |
|
133-MP-C001 | zobrazit | |
1012-460 | (210 - 360) °C | 0.5 K |
|
133-MP-C001 | zobrazit | |
1012-470 | (360 - 420) °C | 0.6 K |
|
133-MP-C001 | zobrazit | |
1012-470 | (420 - 550) °C | 0.6 K |
|
133-MP-C001 | zobrazit | |
1012-385 | (1100 - 1400) °C | 1.5 K |
|
133-MP-C003 | zobrazit | |
1012-300 | (0 - 220) °C | 0.5 K |
|
133-MP-C003 | zobrazit | |
1012-310 | (220 - 550) °C | 0.6 K |
|
133-MP-C003 | zobrazit | |
1012-320 | (550 - 1100) °C | 0.9 K |
|
133-MP-C003 | zobrazit | |
1012-330 | (1100 - 1200) °C | 1.1 K | 133-MP-C003 | zobrazit | ||
1012-335 | (1100 - 1800) °C | 1.1 K |
|
133-MP-C003 | zobrazit | |
1012-301 | (419.5 - 419.5) °C | 0.12 K |
|
112-MP-C002 | zobrazit | |
1012-302 | (660.3 - 660.3) °C | 0.12 K |
|
112-MP-C002 | zobrazit | |
1012-303 | (961.8 - 961.8) °C | 0.17 K |
|
112-MP-C002 | zobrazit | |
1012-304 | (1085 - 1085) °C | 0.17 K |
|
112-MP-C002 | zobrazit | |
1012-305 | (1064 - 1064) °C | 0.6 K |
|
112-MP-C002 | zobrazit | |
1012-306 | (1064 - 1064) °C | 0.7 K |
|
112-MP-C002 | zobrazit | |
1012-307 | (1555 - 1555) °C | 1.7 K |
|
112-MP-C002 | zobrazit | |
1012-308 | (1554 - 1554) °C | 2 K |
|
112-MP-C002 | zobrazit | |
1012-311 | (419.5 - 419.5) °C | 0.12 K |
|
112-MP-C002 | zobrazit | |
1012-312 | (660.3 - 660.3) °C | 0.12 K |
|
112-MP-C002 | zobrazit | |
1012-313 | (961.8 - 961.8) °C | 0.17 K |
|
112-MP-C002 | zobrazit |
Stránky
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- …
- následující ›
- poslední »